目標カード
実際に遊ぶ上でパッと一覧で見れるものが欲しかったので作成したリストになります。
ゲームで勝利するには勝利点をより多く集める必要があります。目標カードに書かれている目標を達成すると勝利点を得ることができるものです。順番は適当ですが、カテゴリは自分なりのものをわかりやすくまとめたつもり。
カテゴリ | 目標 | 勝利点 | |
1 | 建築 | 効果に魚が描かれている建物を建てる | 2 |
2 | 建築 | 効果に勝利点が描かれている建物を建てる | 2 |
3 | 建築 | 効果に麦が描かれている建物を2つ建てる | 2 |
4 | 建築 | 効果に木または石が描かれている建物を建てる | 2 |
5 | 建築 | 効果にお金が描かれている建物を2つ建てる | 3 |
6 | 建築 | 建築コストとして2種類以上の資源を必要とする建物を建てる | 2 |
7 | 建築 | 建築コストとして木を3つ以上必要とする建物を建てる | 2 |
8 | 建築 | 建築コストとして石を3以上必要とする建物を建てる | 2 |
9 | 建築 | 周囲8マスに他のプレイヤーの建物が2つ以上ある場所に建築する | 3 |
10 | 建築 | 自分のワーカー数より多くの建物を建てる | 3 |
11 | 建築 | 自分の建物を3つ連続して建てる | 3 |
12 | 支払い | 獲得した資源を同一手番内で支払う | 2 |
13 | 支払い | 食料の供給のとき、自分のワーカーの食糧をすべて麦で支払う | 3 |
14 | 所持 | お金を6金以上持つ | 2 |
15 | 所持 | 魚、麦、木、石をそれぞれ2つ以上持つ | 2 |
16 | 所持 | 1つの手番で所持金を3金以上増やす | 2 |
17 | 所持 | 1つの手番で資源を5つ以上増やす | 2 |
18 | 所持 | 1つの手番で食糧(魚と麦の合計)を4つ以上増やす | 3 |
19 | 所持 | ゲーム終了時、所持資源が2個以下になっている | 3 |
20 | 所持 | 自分のワーカー数×2以上の食糧(魚と麦の合計)を持つ | 3 |
21 | 稼働 | 同時に2つ以上の自分の建物を他のプレイヤーに稼働してもらう | 3 |
22 | 稼働 | 建物を4つ同時に稼働させる | 3 |
23 | 稼働 | 同時に2つ以上の建物から効果として勝利点を得る | 2 |
24 | その他 | 4ラウンド終了時までに自分のワーカー×4以上の勝利点を得ている | 3 |
タイル
建築で使用するタイルの一覧です。これらを効率よく建築することが勝利へ繋がります。
資源はそれぞれ木、石、魚、麦となりお金は金、勝利点は点と記載しています。
効果は矢印(→)の左側が交換前、右側が交換後となり、矢印がないものはワーカーを置くだけで貰えるものになります。
得られるもの | 建物 | 建築コスト | 効果 | 勝利点 | |
1 | 資源 | 畑 | 1木 | 1麦 | 3 |
2 | 資源 | 石材屋 | 3木 | 2金→2石 | 5 |
3 | 資源 | 食料品店 | 2木 | 1金→1麦1魚 | 4 |
4 | 資源 | 釣り堀 | 3木 | 2魚 | 5 |
5 | 資源 | 材木屋 | 2木 | 1金→3木 | 4 |
6 | 資源 | 交易所 | 3木 | 任意の資源2つを他の資源2つと交換できる | 5 |
7 | 金 | パン屋 | 2木 | 1麦→4金 | 4 |
8 | 金 | 金鉱 | 1木1石 | 2金 | 4 |
9 | 金 | 図書館 | 4石 | 3金 | 8 |
10 | 金 | 魚市場 | 1木1石 | 1魚→3金 | 4 |
11 | 勝利点 | 穀倉 | 4木 | 2麦→5点 | 6 |
12 | 勝利点 | お城 | 6石 | 周囲の自分の建物の数×4点 | 終了時効果 |
13 | 勝利点 | 工場 | 2木 | 3点 | 5 |
14 | 勝利点 | 教会 | 4石 | 3金→5点 | 8 |
15 | 勝利点 | 井戸 | 1木1石 | 2点 | 4 |
16 | 勝利点 | 工場 | 4石 | 2石→5点 | 8 |
17 | 勝利点 | 大市場 | 4木 | 麦魚木石一つずつ→7点 | 6 |
18 | 勝利点 | 醸造所 | 2木 | 1麦→3点 | 4 |
19 | 勝利点 | 料理店 | 2木2石 | 1麦1魚→4点 | 7 |
20 | 勝利点 | 物見櫓 | 3木3石 | 周囲の草原の数×2点 | 終了時効果 |
21 | 勝利点 | 大聖堂 | 6石 | ラウンド終了時周囲のワーカー×1点 | 11 |
22 | 勝利点 | 噴水 | 2石 | 1金→3点 | 5 |
23 | 勝利点 | 酒場 | 2石2麦 | 3点 | 7 |
24 | その他 | 邸宅 | 6金 | ラウンド終了時、周囲のマスの効果を得る | 2 |
25 | その他 | 英雄像 | 4石 | なし | 10 |
こちらは追加ルール用のタイルです。なくても遊べますが、癖のある効果が多く、基本タイルに飽きたら追加するのもいいでしょう。
得られるもの | 建物 | 建築コスト | 効果 | 勝利点 | |
1 | 資源 | 楽園 | 5木 | 1魚1木1石 | 6 |
2 | 資源 | 建材屋 | 2木 | 1金→1木1石 | 4 |
3 | 資源 | 祠 | 3木 | 1麦→麦以外の任意の資源2つ | 5 |
4 | 資源 | よろず屋 | 1木1石1魚 | 任意の資源1つ | 5 |
5 | 勝利点 | 彫刻家 | 2麦2魚 | 4石→10点 | 6 |
6 | 勝利点 | トーテム | 木を任意 | 配置時にコストにかけた木の数ぶん、勝利点を獲得 | 2 |
7 | 勝利点 | 水族館 | 3石※配置箇所に指定あり | 3点 | 3 |
8 | 勝利点 | 凱旋門 | 3石 | 周囲の自分の建物の勝利点の最大値 | 状況による |
9 | 勝利点 | 銭湯 | 4石 | ゲーム終了時銭湯とつながっている自分の建築×3点 | 状況による |
10 | 勝利点 | 天守閣 | 10木 | ラウンド終了時、周囲の自分の建築数×1点 | 12 |
11 | 勝利点 | 寿司屋 | 1木1石 | 1魚→3点 | 4 |
12 | 勝利点 | 湧き水 | なし | 1点 | 3 |
13 | お金 | 銀行 | 6金 | ラウンド終了時、周囲の自分の建築数×1金 | 8 |
14 | お金 | 質屋 | 2木 | 好きなだけ資源→2金 | 4 |
15 | その他 | 大工 | 2木2石 | ラウンド終了時、周囲の草原マスに建築できる。 その際に建てたものの効果は発生しない | 4 |
16 | その他 | バベル | 12石 | 建築したらゲーム終了 | 30 |
よろしければこちらもどうぞ